Search For: In: Game:
Rank Name Sorting Points Kills Deaths Kills per Death
41259 active Player  {tlV}!v!rus! Down957 6 12 0.50
41260 active Player  {ToRX} -= 1337 One =- Up1304 42 38 1.11
41261 active Player  {ToRX} ab.613 <#goml> Up2873 7725 5365 1.44
41262 active Player  {ToRX}$uck@_F)233 Down999 2 6 0.33
41263 active Player  {TPFL}-toggles Up1430 81 58 1.40
41264 active Player  {TRAINNY} Up1149 42 31 1.35
41265 active Player  {TRG}3lmo Up1030 9 11 0.82
41266 active Player  {TS} Hammer Up1364 30 39 0.77
41267 active Player  {Ts} HellRell Up1030 3 1 3.00
41268 active Player  {TS} Il Duce Up1529 56 39 1.44
41269 active Player  {TTC}CrAzY-Scotty-|General| Up1168 73 65 1.12
41270 active Player  {TT} Forcas {TT} Up1050 10 5 2.00
41271 active Player  {T}{E 0nE} Up1085 3 3 1.00
41272 active Player  {T~H}| PaRaNoId <Holla> Up1020 15 19 0.79
41273 active Player  {Ubermensch} Akisohida Up1236 26 39 0.67
41274 active Player  {UMD}.(mithanahoems) Up1111 10 6 1.67
41275 active Player  {UofC}is smoking a sport? Up1040 16 54 0.30
41276 active Player  {UpS}.Howbout_LdR Up1094 17 5 3.40
41277 active Player  {UpS}.Noobette Up1046 18 15 1.20
41278 active Player  {UPS}smooth_shaft Up1041 9 16 0.56
41279 active Player  {URC}Rct.UndRoTh|MoH| Down915 3 35 0.09
41280 active Player  {USMC}GySgt Up1012 2 5 0.40
41281 active Player  {US}[r]::pun!sher:: Down971 9 15 0.60
41282 active Player  {VanDALiSt} d-.-b Down996 1 2 0.50
41283 active Player  {ViCK Bihala} Up1003 7 9 0.78
41284 active Player  {VII}eNvY Up1034 8 16 0.50
41285 active Player  {W.D./40's} Vendetta Up1019 6 7 0.86
41286 active Player  {W.D./40's} ~Lux || Adv~ Up1041 8 6 1.33
41287 active Player  {W.D./40's}BaReDo <3 LeA[TheGir Up1140 24 7 3.43
41288 active Player  {W.P.} Mo Dan Down996 2 2 1.00
41289 active Player  {w.s.c}west side COnecTIon Up1018 2 2 1.00
41290 active Player  {WcK}.:!C3M@N:.{WcK} Up1012 16 21 0.76
41291 active Player  {WGO}killersRquiet Up1107 35 20 1.75
41292 active Player  {WhTkS} Gravitude Down989 1 4 0.25
41293 active Player  {Wrath}ThroughYourWindpipe Up1072 16 23 0.70
41294 active Player  {WrldEatr}KernalVax Up1473 47 65 0.72
41295 active Player  {WuT@nG} Dip Set Up1143 15 24 0.63
41296 active Player  {X+X+X} milk (jew) Down990 27 7 3.86
41297 active Player  {X+X+X}joobilicious(coleader) Up1023 5 2 2.50
41298 active Player  {x.M} meow Up1089 13 23 0.57
41299 active Player  {XaRc}Chaotix Up1013 7 10 0.70
41300 active Player  {XsW} Random Up1039 1 2 0.50
41301 active Player  {xTc} $peed|Recruiting Down997 5 9 0.56
41302 active Player  {XxX}BigRedMachina Up1167 30 38 0.79
41303 active Player  {xX} (V)agic(V)ushrooms {Xx} Up1054 20 26 0.77
41304 active Player  {xX} Uglystick {Xx} `sX Up2859 442 328 1.35
41305 active Player  {xX}Blade{Xx} Up1003 1 1 1.00
41306 active Player  {YAR!} Cap'n Jack Sparrow Up1013 4 2 2.00
41307 active Player  {YNP} Asian Dude Up1103 26 32 0.81
41308 active Player  {[(viper24)]} Up1089 26 14 1.86